
Specifikationer DIN 7983 / ISO 7051 Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle rostfri (Plåtskruv KFXS)
Skruv med kullerförsänkt skalle, kräver förborrning eller förstansning vid användning i hårda material. Skruven formar en invändig gänga genom att skruvgängorna tränger undan godset i hålkanten.
d | dk max. | k | f | Bit |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 1 |
2.9 | 5.5 | 1.7 | 0.9 | 1 |
3.5 | 6.8 | 2.1 | 1.2 | 2 |
3.9 | 7.5 | 2.3 | 1.3 | 2 |
4.2 | 8.1 | 2.5 | 1.4 | 2 |
4.8 | 9.5 | 3 | 1.5 | 2 |
5.5 | 10.8 | 3.4 | 1.7 | 3 |
6.3 | 12.4 | 3.8 | 2 | 3 |
ST2.9DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ST2.9x6 | 400,00kr/1000st | ||||
ST2.9x9 | 480,00kr/1000st | ||||
ST2.9x13 | 4,73kr/st | 236,00kr/100st | 630,00kr/1000st | ||
ST2.9x16 | 5,51kr/st | 276,00kr/100st | 1 161,00kr/900st | ||
ST2.9x19 | 5,10kr/st | 255,00kr/100st | 714,00kr/600st | ||
ST2.9x22 | 640,00kr/1000st | ||||
ST2.9x25 | 7,35kr/st | 368,00kr/100st | 980,00kr/1000st | ||
ST2.9x32 | 4,35kr/st | 218,00kr/100st | 580,00kr/1000st | ||
ST2.9x38 | 1 060,00kr/1000st | ||||
ST3.5DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
ST3.5x6 | 690,00kr/1000st | ||||
ST3.5x9 | 730,00kr/1000st | ||||
ST3.5x13 | 5,06kr/st | 253,00kr/100st | 708,00kr/600st | ||
ST3.5x16 | 5,78kr/st | 289,00kr/100st | 540,00kr/400st | ||
ST3.5x19 | 7,35kr/st | 368,00kr/100st | 1 548,00kr/900st | ||
ST3.5x22 | 850,00kr/1000st | ||||
ST3.5x25 | 4,48kr/st | 299,00kr/100st | 1 200,00kr/1000st | ||
ST3.5x32 | 5,55kr/st | 370,00kr/100st | 1 554,00kr/600st | ||
ST3.5x38 | 6,32kr/st | 421,00kr/100st | 1 475,00kr/500st | ||
ST3.5x45 | 830,00kr/500st | ||||
ST3.5x50 | 945,00kr/500st | ||||
ST3.9DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
ST3.9x9 | 690,00kr/1000st | ||||
ST3.9x13 | 690,00kr/1000st | ||||
ST3.9x16 | 810,00kr/1000st | ||||
ST3.9x19 | 1 220,00kr/1000st | ||||
ST3.9x22 | 990,00kr/1000st | ||||
ST3.9x25 | 1 150,00kr/1000st | ||||
ST3.9x32 | 1 320,00kr/1000st | ||||
ST3.9x38 | 810,00kr/500st | ||||
ST3.9x45 | 925,00kr/500st | ||||
ST3.9x50 | 1 000,00kr/500st | ||||
ST3.9x60 | 1 265,00kr/500st | ||||
ST3.9x70 | 1 475,00kr/500st | ||||
ST4.2DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
ST4.2x9 | 760,00kr/1000st | ||||
ST4.2x13 | 4,43kr/st | 295,00kr/100st | 1 449,00kr/700st | ||
ST4.2x16 | 4,48kr/st | 299,00kr/100st | 1 254,00kr/600st | ||
ST4.2x19 | 4,91kr/st | 328,00kr/100st | 1 145,00kr/500st | ||
ST4.2x22 | 1 240,00kr/1000st | ||||
ST4.2x25 | 6,47kr/st | 431,00kr/100st | 1 730,00kr/1000st | ||
ST4.2x32 | 6,90kr/st | 230,00kr/50st | 920,00kr/500st | ||
ST4.2x38 | 8,93kr/st | 297,50kr/50st | 417,00kr/100st | ||
ST4.2x45 | 1 415,00kr/500st | ||||
ST4.2x50 | 11,14kr/st | 148,60kr/20st | 520,00kr/100st | ||
ST4.2x60 | 528,00kr/200st | ||||
ST4.2x70 | 722,00kr/200st | ||||
ST4.2x80 | 770,00kr/200st | ||||
ST4.8DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
ST4.8x13 | 6,06kr/st | 404,00kr/100st | 2 264,00kr/800st | ||
ST4.8x16 | 5,34kr/st | 356,00kr/100st | 996,00kr/400st | ||
ST4.8x19 | 7,28kr/st | 485,00kr/100st | 2 040,00kr/600st | ||
ST4.8x22 | 1 660,00kr/1000st | ||||
ST4.8x25 | 7,73kr/st | 257,50kr/50st | 1 030,00kr/500st | ||
ST4.8x32 | 10,31kr/st | 275,20kr/40st | 1 375,00kr/500st | ||
ST4.8x38 | 11,98kr/st | 399,50kr/50st | 1 677,00kr/300st | ||
ST4.8x45 | 870,00kr/200st | ||||
ST4.8x50 | 14,91kr/st | 198,80kr/20st | 796,00kr/200st | ||
ST4.8x60 | 724,00kr/200st | ||||
ST4.8x70 | 1 466,00kr/200st | ||||
ST4.8x80 | 972,00kr/200st | ||||
ST4.8x90 | 1 278,00kr/200st | ||||
ST4.8x100 | 1 408,00kr/200st | ||||
ST5.5DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
ST5.5x13 | 5,10kr/st | 340,00kr/100st | 1 904,00kr/800st | ||
ST5.5x16 | 5,64kr/st | 376,00kr/100st | 526,00kr/200st | ||
ST5.5x19 | 9,62kr/st | 641,00kr/100st | 1 796,00kr/400st | ||
ST5.5x22 | 2 340,00kr/1000st | ||||
ST5.5x25 | 11,74kr/st | 391,50kr/50st | 1 644,00kr/300st | ||
ST5.5x32 | 14,16kr/st | 472,00kr/50st | 1 890,00kr/500st | ||
ST5.5x38 | 16,11kr/st | 537,00kr/50st | 2 150,00kr/500st | ||
ST5.5x45 | 762,00kr/200st | ||||
ST5.5x50 | 21,51kr/st | 286,80kr/20st | 411,64kr/41st | ||
ST5.5x60 | 978,00kr/200st | ||||
ST5.5x70 | 1 088,00kr/200st | ||||
ST5.5x80 | 1 298,00kr/200st | ||||
ST5.5x90 | 1 550,00kr/200st | ||||
ST5.5x100 | 1 780,00kr/200st | ||||
ST6.3DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |||||
ST6.3x13 | 7,50kr/st | 250,00kr/50st | 1 050,00kr/300st | ||
ST6.3x16 | 7,80kr/st | 260,00kr/50st | 1 040,00kr/500st | ||
ST6.3x19 | 15,86kr/st | 529,00kr/50st | 1 480,00kr/200st | ||
ST6.3x22 | 1 625,00kr/500st | ||||
ST6.3x25 | 19,39kr/st | 258,60kr/20st | 905,00kr/100st | ||
ST6.3x32 | 20,27kr/st | 270,20kr/20st | 946,00kr/100st | ||
ST6.3x38 | 24,73kr/st | 329,80kr/20st | 1 154,00kr/100st | ||
ST6.3x45 | 1 088,00kr/200st | ||||
ST6.3x50 | 32,51kr/st | 433,60kr/20st | 773,67kr/51st | ||
ST6.3x60 | 1 526,00kr/200st | ||||
ST6.3x70 | 1 812,00kr/200st | ||||
ST6.3x80 | 2 002,00kr/200st | ||||
ST6.3x90 | 3 834,00kr/200st | ||||
ST6.3x100 | 2 520,00kr/200st | ||||
Grönmarkerad gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-plåtskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.