
Specifikationer DIN 7982 / ISO 7050 Gängpressande skruv med försänkt skalle rostfri (Plåtskruv FXS)
Rostfri skruv med försänkt skalle, kräver förborrning eller förstansning av materialet. Skruven formar en invändig gänga genom att skruvgängorna tränger undan godset i hålkanten.
d | dk | k | Bit |
---|---|---|---|
2.2 | 4.3 | 1.3 | 1 |
2.9 | 5.5 | 1.7 | 1 |
3.5 | 6.8 | 2.1 | 2 |
3.9 | 7.5 | 2.3 | 2 |
4.2 | 8.1 | 2.5 | 2 |
4.8 | 9.5 | 3 | 2 |
5.5 | 10.8 | 3.4 | 3 |
6.3 | 12.4 | 3.8 | 3 |
ST2.2DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ST2.2x6 | 410,00kr/1000st | ||||
ST2.2x9 | 810,00kr/1000st | ||||
ST2.2x13 | 4,69kr/st | 234,00kr/100st | 436,00kr/400st | ||
ST2.2x22 | 540,00kr/1000st | ||||
ST2.2x25 | 3,90kr/st | 195,00kr/100st | 364,00kr/400st | ||
ST2.9DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST2.9x6 | 410,00kr/1000st | ||||
ST2.9x9 | 490,00kr/1000st | ||||
ST2.9x13 | 4,28kr/st | 214,00kr/100st | 570,00kr/1000st | ||
ST2.9x16 | 4,39kr/st | 219,00kr/100st | 590,00kr/1000st | ||
ST2.9x19 | 5,63kr/st | 281,00kr/100st | 262,00kr/200st | ||
ST2.9x22 | 510,00kr/1000st | ||||
ST2.9x25 | 6,71kr/st | 336,00kr/100st | 900,00kr/1000st | ||
ST2.9x32 | 4,43kr/st | 221,00kr/100st | 590,00kr/1000st | ||
ST2.9x38 | 1 170,00kr/1000st | ||||
ST3.5DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST3.5x6 | 630,00kr/1000st | ||||
ST3.5x9 | 580,00kr/1000st | ||||
ST3.5x13 | 5,25kr/st | 263,00kr/100st | 1 107,00kr/900st | ||
ST3.5x16 | 5,96kr/st | 298,00kr/100st | 800,00kr/1000st | ||
ST3.5x19 | 5,93kr/st | 296,00kr/100st | 790,00kr/1000st | ||
ST3.5x22 | 790,00kr/1000st | ||||
ST3.5x25 | 3,77kr/st | 251,00kr/100st | 1 010,00kr/1000st | ||
ST3.5x32 | 5,03kr/st | 335,00kr/100st | 1 645,00kr/700st | ||
ST3.5x38 | 5,79kr/st | 386,00kr/100st | 2 160,00kr/800st | ||
ST3.5x45 | 610,00kr/500st | ||||
ST3.5x50 | 670,00kr/500st | ||||
ST3.5x60 | 1 145,00kr/500st | ||||
ST3.9DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST3.9x6 | 610,00kr/1000st | ||||
ST3.9x9 | 800,00kr/1000st | ||||
ST3.9x13 | 800,00kr/1000st | ||||
ST3.9x16 | 770,00kr/1000st | ||||
ST3.9x19 | 1 090,00kr/1000st | ||||
ST3.9x22 | 940,00kr/1000st | ||||
ST3.9x25 | 1 310,00kr/1000st | ||||
ST3.9x32 | 1 250,00kr/1000st | ||||
ST3.9x38 | 925,00kr/500st | ||||
ST3.9x45 | 715,00kr/500st | ||||
ST3.9x50 | 785,00kr/500st | ||||
ST3.9x60 | 1 275,00kr/500st | ||||
ST3.9x70 | 1 430,00kr/500st | ||||
ST4.2DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST4.2x9 | 850,00kr/1000st | ||||
ST4.2x13 | 6,86kr/st | 343,00kr/100st | 1 440,00kr/900st | ||
ST4.2x16 | 4,07kr/st | 271,00kr/100st | 1 520,00kr/800st | ||
ST4.2x19 | 4,54kr/st | 303,00kr/100st | 1 696,00kr/800st | ||
ST4.2x22 | 1 420,00kr/1000st | ||||
ST4.2x25 | 4,99kr/st | 333,00kr/100st | 1 631,00kr/700st | ||
ST4.2x32 | 7,03kr/st | 234,50kr/50st | 656,00kr/200st | ||
ST4.2x38 | 8,14kr/st | 271,50kr/50st | 1 520,00kr/400st | ||
ST4.2x45 | 810,00kr/500st | ||||
ST4.2x50 | 10,50kr/st | 140,00kr/20st | 560,00kr/200st | ||
ST4.2x60 | 690,00kr/200st | ||||
ST4.2x70 | 628,00kr/200st | ||||
ST4.2x80 | 880,00kr/200st | ||||
ST4.8DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST4.8x9 | 930,00kr/1000st | ||||
ST4.8x13 | 4,31kr/st | 288,00kr/100st | 1 608,00kr/800st | ||
ST4.8x16 | 5,59kr/st | 373,00kr/100st | 1 566,00kr/600st | ||
ST4.8x19 | 6,36kr/st | 424,00kr/100st | 1 188,00kr/400st | ||
ST4.8x22 | 1 500,00kr/1000st | ||||
ST4.8x25 | 7,67kr/st | 255,50kr/50st | 1 432,00kr/400st | ||
ST4.8x32 | 9,54kr/st | 318,00kr/50st | 1 780,00kr/400st | ||
ST4.8x38 | 11,01kr/st | 367,00kr/50st | 2 056,00kr/400st | ||
ST4.8x45 | 670,00kr/200st | ||||
ST4.8x50 | 11,53kr/st | 153,80kr/20st | 538,00kr/100st | ||
ST4.8x60 | 764,00kr/200st | ||||
ST4.8x70 | 1 266,00kr/200st | ||||
ST4.8x80 | 1 476,00kr/200st | ||||
ST4.8x90 | 2 420,00kr/200st | ||||
ST4.8x100 | 1 894,00kr/200st | ||||
ST5.5DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST5.5x13 | 4,18kr/st | 279,00kr/100st | 1 120,00kr/1000st | ||
ST5.5x16 | 7,80kr/st | 520,00kr/100st | 3 276,00kr/900st | ||
ST5.5x19 | 8,81kr/st | 588,00kr/100st | 2 877,00kr/700st | ||
ST5.5x22 | 1 600,00kr/1000st | ||||
ST5.5x25 | 10,31kr/st | 344,00kr/50st | 1 924,00kr/400st | ||
ST5.5x32 | 10,61kr/st | 354,00kr/50st | 990,00kr/200st | ||
ST5.5x38 | 14,40kr/st | 480,00kr/50st | 1 920,00kr/500st | ||
ST5.5x45 | 934,00kr/200st | ||||
ST5.5x50 | 14,23kr/st | 189,80kr/20st | 760,00kr/200st | ||
ST5.5x60 | 936,00kr/200st | ||||
ST5.5x70 | 1 200,00kr/200st | ||||
ST5.5x80 | 1 268,00kr/200st | ||||
ST5.5x90 | 1 466,00kr/200st | ||||
ST5.5x100 | 1 764,00kr/200st | ||||
ST6.3DIN 7982 / ISO 7050 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med försänkt skalle (Plåtskruv FXS) | |||||
ST6.3x13 | 5,08kr/st | 169,50kr/50st | 680,00kr/500st | ||
ST6.3x16 | 5,85kr/st | 195,00kr/50st | 780,00kr/500st | ||
ST6.3x19 | 6,64kr/st | 221,50kr/50st | 1 240,00kr/400st | ||
ST6.3x22 | 1 125,00kr/500st | ||||
ST6.3x25 | 11,53kr/st | 153,80kr/20st | 616,00kr/200st | ||
ST6.3x32 | 18,45kr/st | 246,00kr/20st | 861,00kr/100st | ||
ST6.3x38 | 21,21kr/st | 282,80kr/20st | 990,00kr/100st | ||
ST6.3x45 | 834,00kr/200st | ||||
ST6.3x50 | 21,79kr/st | 290,60kr/20st | 864,45kr/85st | ||
ST6.3x60 | 1 162,00kr/200st | ||||
ST6.3x70 | 1 638,00kr/200st | ||||
ST6.3x80 | 1 664,00kr/200st | ||||
ST6.3x90 | 2 032,00kr/200st | ||||
ST6.3x100 | 2 256,00kr/200st | ||||
Grönmarkerad gängpressande skruv med försänkt skalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad gängpressande skruv med försänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad gängpressande skruv med försänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängpressande skruv med försänkt skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-plåtskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.