
Specifikationer DIN 97 Träskruv med försänkt skalle rostfri (TFS)
Rostfri spårskruv med försänkt skalle i syrafast material med grov gänga för infästning i trä, TFS enligt DIN 97.
Används framförallt i miljöer med mer kännbara kemiska påfrestningar, så som marina och kemiska miljöer.
d | dk | k max. | n | t max. |
---|---|---|---|---|
3.0 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.85 |
3.5 | 6.5 | 1.93 | 0.8 | 1 |
4.0 | 7.5 | 2.2 | 1 | 1.1 |
4.5 | 8.3 | 2.35 | 1 | 1.2 |
5.0 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 |
6.0 | 11 | 3 | 1.6 | 1.6 |
8.0 | 14.5 | 4 | 2 | 2.1 |
3.0DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
---|---|---|---|---|
3.0x12 | 2,79kr/st | 37,20kr/20st | 260,00kr/200st | |
3.0x16 | 2,87kr/st | 38,20kr/20st | 268,00kr/200st | |
3.0x20 | 2,98kr/st | 39,80kr/20st | 278,00kr/200st | |
3.0x25 | 3,13kr/st | 41,80kr/20st | 292,00kr/200st | |
3.0x30 | 3,41kr/st | 22,80kr/10st | 318,00kr/200st | |
3.5DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
3.5x16 | 3,43kr/st | 45,80kr/20st | 320,00kr/200st | |
3.5x20 | 3,47kr/st | 46,20kr/20st | 324,00kr/200st | |
3.5x25 | 3,58kr/st | 47,80kr/20st | 334,00kr/200st | |
3.5x30 | 3,69kr/st | 49,20kr/20st | 344,00kr/200st | |
3.5x40 | 4,88kr/st | 65,00kr/20st | 456,00kr/200st | |
4.0DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
4.0x16 | 3,58kr/st | 47,80kr/20st | 334,00kr/200st | |
4.0x20 | 4,05kr/st | 54,00kr/20st | 378,00kr/200st | |
4.0x25 | 4,48kr/st | 59,80kr/20st | 183,92kr/88st | |
4.0x30 | 5,27kr/st | 70,20kr/20st | 492,00kr/200st | |
4.0x35 | 5,79kr/st | 77,20kr/20st | 270,00kr/100st | |
4.0x40 | 7,01kr/st | 93,60kr/20st | 219,09kr/67st | |
4.0x45 | 7,58kr/st | 101,00kr/20st | 708,00kr/200st | |
4.0x50 | 7,74kr/st | 103,20kr/20st | 722,00kr/200st | |
4.5DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
4.5x25 | 5,89kr/st | 78,60kr/20st | 550,00kr/200st | |
4.5x30 | 6,13kr/st | 81,80kr/20st | 286,00kr/100st | |
4.5x35 | 6,75kr/st | 90,00kr/20st | 315,00kr/100st | |
4.5x40 | 8,04kr/st | 107,20kr/20st | 750,00kr/200st | |
4.5x45 | 10,07kr/st | 134,20kr/20st | 940,00kr/200st | |
4.5x50 | 10,28kr/st | 137,00kr/20st | 960,00kr/200st | |
5.0DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
5.0x20 | 6,92kr/st | 92,20kr/20st | 323,00kr/100st | |
5.0x25 | 7,52kr/st | 100,20kr/20st | 702,00kr/200st | |
5.0x30 | 7,80kr/st | 104,00kr/20st | 728,00kr/200st | |
5.0x40 | 8,59kr/st | 114,60kr/20st | 802,00kr/200st | |
5.0x45 | 9,09kr/st | 121,20kr/20st | 848,00kr/200st | |
5.0x50 | 9,71kr/st | 129,60kr/20st | 906,00kr/200st | |
5.0x60 | 12,66kr/st | 168,80kr/20st | 1 182,00kr/200st | |
5.0x70 | 14,04kr/st | 93,60kr/10st | 275,10kr/42st | |
6.0DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
6.0x25 | 11,06kr/st | 147,60kr/20st | 1 032,00kr/200st | |
6.0x30 | 12,64kr/st | 168,60kr/20st | 1 180,00kr/200st | |
6.0x35 | 14,34kr/st | 191,20kr/20st | 287,67kr/43st | |
6.0x40 | 15,24kr/st | 203,20kr/20st | 696,78kr/98st | |
6.0x50 | 18,94kr/st | 252,60kr/20st | 1 768,00kr/200st | |
6.0x60 | 20,31kr/st | 270,80kr/20st | 948,00kr/100st | |
6.0x70 | 23,79kr/st | 158,60kr/10st | 1 110,00kr/100st | |
6.0x80 | 28,41kr/st | 189,40kr/10st | 914,94kr/69st | |
8.0DIN 97 A4 rostfri syrafast Träskruv med försänkt skalle (TFS) | ||||
8.0x40 | 42,28kr/st | 281,90kr/10st | 1 025,96kr/52st | |
8.0x50 | 46,91kr/st | 312,80kr/10st | 2 189,00kr/100st | |
8.0x60 | 52,31kr/st | 348,80kr/10st | 2 099,26kr/86st | |
8.0x70 | 57,64kr/st | 384,30kr/10st | 1 748,50kr/65st | |
8.0x80 | 62,70kr/st | 418,00kr/10st | 2 633,40kr/90st | |
8.0x100 | 74,68kr/st | 497,90kr/10st | 2 648,60kr/76st | |
Grönmarkerad träskruv med försänkt skalle finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad träskruv med försänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad träskruv med försänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |