
Specifikationer DIN 94 Saxpinne rostfri (Saxsprint)
Ø | d | a | c | b≈ |
---|---|---|---|---|
1.6 | 1,3-1,4 | 1,25-2,5 | 2,4-2,8 | 3,2 |
2.0 | 1,7-1,8 | 1,25-2,5 | 3,2-3,6 | 4,0 |
3.2 | 2,7-2,9 | 1,6-3,2 | 5,1-5,8 | 6,4 |
4.0 | 3,5-3,7 | 2,0-4,0 | 6,5-7,4 | 8,0 |
1.6DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
---|---|---|---|---|
1.6x6 | 300,00kr/1000st | |||
1.6x8 | 310,00kr/1000st | |||
1.6x10 | 360,00kr/1000st | |||
1.6x12 | 250,00kr/1000st | |||
1.6x16 | 2,00kr/st | 150,00kr/100st | 280,00kr/400st | |
1.6x20 | 2,43kr/st | 182,00kr/100st | 340,00kr/400st | |
1.6x25 | 2,16kr/st | 144,00kr/100st | 404,00kr/400st | |
1.6x32 | 2,55kr/st | 170,00kr/100st | 476,00kr/400st | |
1.6x36 | 2,81kr/st | 188,00kr/100st | 524,00kr/400st | |
2.0DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
2.0x16 | 1,63kr/st | 122,00kr/100st | 330,00kr/1000st | |
2.0x20 | 1,83kr/st | 137,00kr/100st | 192,00kr/300st | |
2.0x25 | 2,13kr/st | 159,00kr/100st | 666,00kr/900st | |
2.0x32 | 1,99kr/st | 133,00kr/100st | 744,00kr/800st | |
2.0x36 | 2,06kr/st | 138,00kr/100st | 864,00kr/900st | |
2.5DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
2.5x16 | 460,00kr/1000st | |||
2.5x18 | 530,00kr/1000st | |||
2.5x20 | 580,00kr/1000st | |||
2.5x22 | 610,00kr/1000st | |||
2.5x25 | 600,00kr/1000st | |||
2.5x28 | 750,00kr/1000st | |||
2.5x32 | 770,00kr/1000st | |||
2.5x36 | 920,00kr/1000st | |||
2.5x40 | 830,00kr/1000st | |||
3.2DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
3.2x12 | 335,00kr/500st | |||
3.2x16 | 345,00kr/500st | |||
3.2x18 | 435,00kr/500st | |||
3.2x20 | 3,19kr/st | 106,50kr/50st | 447,00kr/300st | |
3.2x22 | 500,00kr/500st | |||
3.2x25 | 3,62kr/st | 120,50kr/50st | 676,00kr/400st | |
3.2x28 | 600,00kr/500st | |||
3.2x32 | 4,41kr/st | 147,00kr/50st | 412,00kr/200st | |
3.2x36 | 5,42kr/st | 180,50kr/50st | 1 012,00kr/400st | |
3.2x40 | 5,38kr/st | 179,50kr/50st | 753,00kr/300st | |
3.2x50 | 795,00kr/500st | |||
4.0DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
4.0x25 | 6,62kr/st | 88,20kr/20st | 309,00kr/100st | |
4.0x32 | 7,01kr/st | 93,60kr/20st | 327,00kr/100st | |
4.0x36 | 8,29kr/st | 276,50kr/50st | 387,00kr/100st | |
4.0x40 | 8,68kr/st | 289,50kr/50st | 1 620,00kr/400st | |
4.0x50 | 9,96kr/st | 332,00kr/50st | 465,00kr/100st | |
5DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
5x25 | 562,00kr/200st | |||
5x28 | 588,00kr/200st | |||
5x32 | 696,00kr/200st | |||
5x36 | 612,00kr/200st | |||
5x40 | 765,00kr/250st | |||
5x45 | 1 162,50kr/250st | |||
5x50 | 907,50kr/250st | |||
5x56 | 1 004,00kr/200st | |||
5x63 | 1 125,00kr/250st | |||
5x80 | 1 470,00kr/250st | |||
6.3DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
6.3x32 | 719,00kr/100st | |||
6.3x36 | 727,00kr/100st | |||
6.3x40 | 631,00kr/100st | |||
6.3x45 | 1 492,50kr/250st | |||
6.3x50 | 780,00kr/100st | |||
6.3x56 | 1 046,00kr/100st | |||
6.3x63 | 1 852,50kr/250st | |||
6.3x71 | 2 542,50kr/250st | |||
6.3x80 | 1 178,00kr/100st | |||
8DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
8x40 | 1 679,00kr/100st | |||
8x45 | 1 813,00kr/100st | |||
8x50 | 1 880,00kr/100st | |||
8x56 | 1 981,00kr/100st | |||
8x63 | 2 123,00kr/100st | |||
8x71 | 2 289,00kr/100st | |||
8x80 | 2 515,00kr/100st | |||
8x90 | 2 841,00kr/100st | |||
8x100 | 3 674,00kr/100st | |||
10DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
10x63 | 4 373,00kr/100st | |||
10x71 | 4 586,00kr/100st | |||
10x90 | 5 273,00kr/100st | |||
13DIN 94 A4 rostfri syrafast Saxpinne (Saxsprint) | ||||
13x125 | 4 867,25kr/25st | |||
Grönmarkerad saxpinne finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad saxpinne är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad saxpinne är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |