
Specifikationer DIN 933 / ISO 4017 Sexkantskruv med genomgående gänga rostfri (M6SH Helgängad bult)
d1 | k | e | s |
---|---|---|---|
M3 | 2 | 6.01 | 5.5 |
M4 | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 6.4 | 18.9 | 17 |
M12 | 7.5 | 21.1 | 19 |
M14 | 8.8 | 24.49 | 22 |
M16 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 14 | 35.72 | 32 |
M24 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 26 | 71.3 | 65 |
M48 | 30 | 82.6 | 75 |
M3DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
---|---|---|---|---|
M3x5 | 1 390,00kr/1000st | |||
M3x6 | 5,01kr/st | 334,00kr/100st | 2 106,00kr/900st | |
M3x8 | 3,90kr/st | 260,00kr/100st | 1 638,00kr/900st | |
M3x10 | 3,45kr/st | 230,00kr/100st | 920,00kr/1000st | |
M3x12 | 3,60kr/st | 240,00kr/100st | 1 344,00kr/800st | |
M3x16 | 3,98kr/st | 265,00kr/100st | 1 674,00kr/900st | |
M3x18 | 1 190,00kr/1000st | |||
M3x20 | 4,09kr/st | 273,00kr/100st | 1 337,00kr/700st | |
M3x25 | 4,76kr/st | 318,00kr/100st | 1 554,00kr/700st | |
M3x30 | 5,01kr/st | 334,00kr/100st | 1 872,00kr/800st | |
M3x35 | 1 910,00kr/1000st | |||
M3x40 | 1 135,00kr/500st | |||
M4DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M4x8 | 4,61kr/st | 308,00kr/100st | 1 230,00kr/1000st | |
M4x10 | 4,37kr/st | 291,00kr/100st | 1 170,00kr/1000st | |
M4x12 | 4,01kr/st | 268,00kr/100st | 1 683,00kr/900st | |
M4x16 | 4,37kr/st | 291,00kr/100st | 1 170,00kr/1000st | |
M4x20 | 4,88kr/st | 325,00kr/100st | 1 300,00kr/1000st | |
M4x25 | 5,59kr/st | 186,50kr/50st | 745,00kr/500st | |
M4x30 | 6,08kr/st | 202,50kr/50st | 810,00kr/500st | |
M4x35 | 8,03kr/st | 267,50kr/50st | 1 070,00kr/500st | |
M4x40 | 9,73kr/st | 324,50kr/50st | 1 300,00kr/500st | |
M4x45 | 1 515,00kr/500st | |||
M4x50 | 14,59kr/st | 486,50kr/50st | 1 945,00kr/500st | |
M4x60 | 1 088,00kr/200st | |||
M4x70 | 1 338,00kr/200st | |||
M5DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M5x6 | 1 045,00kr/500st | |||
M5x10 | 6,28kr/st | 209,50kr/50st | 586,00kr/200st | |
M5x12 | 6,11kr/st | 204,00kr/50st | 815,00kr/500st | |
M5x14 | 6,75kr/st | 225,00kr/50st | 1 260,00kr/400st | |
M5x16 | 6,62kr/st | 220,50kr/50st | 885,00kr/500st | |
M5x18 | 7,43kr/st | 247,50kr/50st | 1 388,00kr/400st | |
M5x20 | 7,39kr/st | 246,50kr/50st | 985,00kr/500st | |
M5x22 | 8,33kr/st | 277,50kr/50st | 1 556,00kr/400st | |
M5x25 | 8,16kr/st | 272,00kr/50st | 1 090,00kr/500st | |
För längre längder i lager se DIN931 | ||||
M5x30 | 1 065,00kr/500st | |||
M5x35 | 1 280,00kr/500st | |||
M5x40 | 9,83kr/st | 327,50kr/50st | 1 836,00kr/400st | |
M5x45 | 622,00kr/200st | |||
M5x50 | 632,00kr/200st | |||
M5x60 | 806,00kr/200st | |||
M5x65 | 1 146,00kr/200st | |||
M5x70 | 896,00kr/100st | |||
M5x75 | 1 075,00kr/100st | |||
M5x80 | 1 024,00kr/100st | |||
M6DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M6x6 | 2 500,00kr/500st | |||
M6x10 | 7,86kr/st | 262,00kr/50st | 367,00kr/100st | |
M6x12 | 7,54kr/st | 251,50kr/50st | 1 005,00kr/500st | |
M6x14 | 7,76kr/st | 103,60kr/20st | 414,00kr/200st | |
M6x16 | 7,07kr/st | 94,20kr/20st | 378,00kr/200st | |
M6x18 | 8,44kr/st | 112,60kr/20st | 450,00kr/200st | |
M6x20 | 8,03kr/st | 107,00kr/20st | 428,00kr/200st | |
M6x22 | 10,20kr/st | 136,00kr/20st | 476,00kr/100st | |
M6x25 | 9,21kr/st | 122,80kr/20st | 374,10kr/87st | |
M6x30 | 10,41kr/st | 138,80kr/20st | 556,00kr/200st | |
M6x35 | 11,59kr/st | 154,60kr/20st | 541,00kr/100st | |
M6x40 | 11,17kr/st | 149,00kr/20st | 596,00kr/200st | |
M6x45 | 408,00kr/100st | |||
M6x50 | 13,31kr/st | 88,80kr/10st | 444,00kr/100st | |
För längre längder i lager se DIN931 | ||||
M6x55 | 481,00kr/100st | |||
M6x60 | 513,00kr/100st | |||
M6x65 | 1 022,00kr/200st | |||
M6x70 | 614,00kr/100st | |||
M6x75 | 863,00kr/100st | |||
M6x80 | 741,00kr/100st | |||
M6x85 | 1 038,00kr/100st | |||
M6x90 | 846,00kr/100st | |||
M6x100 | 26,09kr/st | 173,90kr/10st | 621,18kr/51st | |
M6x110 | 621,00kr/50st | |||
M6x120 | 660,50kr/50st | |||
M8DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M8x8 | 1 152,00kr/200st | |||
M8x10 | 14,59kr/st | 194,60kr/20st | 681,00kr/100st | |
M8x12 | 15,71kr/st | 209,60kr/20st | 733,00kr/100st | |
M8x14 | 15,75kr/st | 210,00kr/20st | 840,00kr/200st | |
M8x16 | 14,44kr/st | 96,30kr/10st | 770,00kr/200st | |
M8x18 | 898,00kr/200st | |||
M8x20 | 15,64kr/st | 208,60kr/20st | 730,00kr/100st | |
M8x25 | 17,31kr/st | 230,80kr/20st | 808,00kr/100st | |
M8x30 | 19,52kr/st | 130,10kr/10st | 674,14kr/74st | |
För längre längder i lager se DIN931 | ||||
M8x35 | 621,00kr/100st | |||
M8x40 | 679,00kr/100st | |||
M8x45 | 738,00kr/100st | |||
M8x50 | 23,76kr/st | 158,40kr/10st | 1 064,64kr/96st | |
M8x55 | 851,00kr/100st | |||
M8x60 | 910,00kr/100st | |||
M8x65 | 966,00kr/100st | |||
M8x70 | 1 026,00kr/100st | |||
M8x75 | 1 332,00kr/100st | |||
M8x80 | 49,50kr/st | 330,00kr/10st | 825,00kr/50st | |
M8x90 | 650,00kr/50st | |||
M8x100 | 719,50kr/50st | |||
M8x110 | 891,00kr/50st | |||
M8x120 | 927,00kr/50st | |||
M8x130 | 1 100,00kr/50st | |||
M8x140 | 1 245,00kr/50st | |||
M8x150 | 2 687,50kr/50st | |||
M8x160 | 1 292,75kr/25st | |||
M8x170 | 1 667,00kr/25st | |||
M8x190 | 2 653,25kr/25st | |||
M8x200 | 2 789,75kr/25st | |||
M10DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M10x10 | 1 564,00kr/100st | |||
M10x12 | 36,45kr/st | 243,00kr/10st | 1 190,70kr/70st | |
M10x14 | 1 446,00kr/100st | |||
M10x16 | 28,88kr/st | 192,50kr/10st | 781,84kr/58st | |
M10x18 | 1 892,00kr/200st | |||
M10x20 | 29,34kr/st | 195,60kr/10st | 1 259,48kr/92st | |
M10x22 | 1 153,00kr/100st | |||
M10x25 | 30,81kr/st | 205,40kr/10st | 647,10kr/45st | |
M10x30 | 32,70kr/st | 218,00kr/10st | 1 052,94kr/69st | |
M10x35 | 36,83kr/st | 245,50kr/10st | 945,45kr/55st | |
För längre längder i lager se DIN931 | ||||
M10x40 | 1 153,00kr/100st | |||
M10x45 | 1 246,00kr/100st | |||
M10x50 | 669,50kr/50st | |||
M10x55 | 715,50kr/50st | |||
M10x60 | 764,00kr/50st | |||
M10x65 | 810,50kr/50st | |||
M10x70 | 856,50kr/50st | |||
M10x75 | 1 083,00kr/50st | |||
M10x80 | 948,50kr/50st | |||
M10x85 | 1 306,00kr/50st | |||
M10x90 | 1 041,00kr/50st | |||
M10x100 | 1 135,00kr/50st | |||
M10x110 | 1 419,00kr/50st | |||
M10x120 | 1 525,00kr/50st | |||
M10x130 | 1 683,00kr/50st | |||
M10x140 | 1 795,00kr/50st | |||
M10x150 | 2 303,50kr/50st | |||
M10x160 | 1 371,00kr/25st | |||
M10x170 | 1 536,50kr/25st | |||
M10x190 | 1 748,50kr/25st | |||
M10x200 | 1 861,00kr/25st | |||
M12DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M12x16 | 43,74kr/st | 291,60kr/10st | 1 458,00kr/100st | |
M12x20 | 48,86kr/st | 325,80kr/10st | 2 097,60kr/92st | |
M12x25 | 49,50kr/st | 330,00kr/10st | 1 650,00kr/100st | |
M12x30 | 50,63kr/st | 337,50kr/10st | 2 103,07kr/89st | |
M12x35 | 52,59kr/st | 350,60kr/10st | 1 753,00kr/100st | |
M12x40 | 57,21kr/st | 381,40kr/10st | 1 869,00kr/70st | |
För längre längder i lager se DIN931 | ||||
M12x45 | 1 823,00kr/100st | |||
M12x50 | 977,00kr/50st | |||
M12x55 | 1 045,00kr/50st | |||
M12x60 | 1 094,00kr/50st | |||
M12x65 | 1 264,50kr/50st | |||
M12x70 | 1 248,00kr/50st | |||
M12x75 | 1 506,50kr/50st | |||
M12x80 | 1 384,50kr/50st | |||
M12x85 | 2 039,50kr/50st | |||
M12x90 | 1 518,00kr/50st | |||
M12x95 | 2 254,50kr/50st | |||
M12x100 | 992,50kr/25st | |||
M12x110 | 1 218,75kr/25st | |||
M12x120 | 1 306,50kr/25st | |||
M12x130 | 1 440,00kr/25st | |||
M12x140 | 1 531,50kr/25st | |||
M12x150 | 1 740,75kr/25st | |||
M12x160 | 2 351,50kr/25st | |||
M12x170 | 1 263,40kr/10st | |||
M12x190 | 1 497,00kr/10st | |||
M12x200 | 1 185,10kr/10st | |||
M14DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M14x20 | 566,25kr/25st | |||
M14x25 | 552,75kr/25st | |||
M14x30 | 1 057,50kr/25st | |||
M14x35 | 609,50kr/25st | |||
M14x40 | 1 102,50kr/25st | |||
M14x45 | 706,25kr/25st | |||
M14x50 | 1 282,50kr/25st | |||
M14x55 | 812,00kr/25st | |||
M14x60 | 794,00kr/25st | |||
M14x65 | 910,75kr/25st | |||
M14x70 | 885,25kr/25st | |||
M14x80 | 1 063,00kr/25st | |||
M14x90 | 1 191,00kr/25st | |||
M14x100 | 1 292,75kr/25st | |||
M14x120 | 1 650,00kr/25st | |||
M14x140 | 1 909,50kr/25st | |||
M14x150 | 2 197,50kr/25st | |||
M16DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M16x20 | 713,00kr/25st | |||
M16x25 | 69,73kr/st | 464,90kr/10st | 697,25kr/25st | |
M16x30 | 76,46kr/st | 509,80kr/10st | 713,60kr/20st | |
M16x35 | 83,03kr/st | 553,50kr/10st | 830,25kr/25st | |
M16x40 | 89,10kr/st | 594,00kr/10st | 891,00kr/25st | |
M16x45 | 95,94kr/st | 639,60kr/10st | 959,50kr/25st | |
M16x50 | 101,76kr/st | 678,40kr/10st | 1 017,50kr/25st | |
För längre längder i lager se DIN931 | ||||
M16x55 | 86,83kr/st | 578,90kr/10st | 868,25kr/25st | |
M16x60 | 924,00kr/25st | |||
M16x65 | 971,75kr/25st | |||
M16x70 | 1 026,50kr/25st | |||
M16x75 | 1 081,25kr/25st | |||
M16x80 | 1 137,00kr/25st | |||
M16x85 | 1 464,25kr/25st | |||
M16x90 | 1 259,75kr/25st | |||
M16x100 | 1 391,00kr/25st | |||
M16x110 | 1 676,75kr/25st | |||
M16x120 | 1 820,75kr/25st | |||
M16x130 | 1 962,50kr/25st | |||
M16x140 | 2 093,00kr/25st | |||
M16x150 | 961,10kr/10st | |||
M16x160 | 1 004,40kr/10st | |||
M16x170 | 1 353,10kr/10st | |||
M16x190 | 1 898,20kr/10st | |||
M16x200 | 1 810,70kr/10st | |||
M18DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M18x30 | 1 317,00kr/25st | |||
M18x40 | 1 261,50kr/25st | |||
M18x45 | 1 538,25kr/25st | |||
M18x50 | 1 665,00kr/25st | |||
M18x55 | 1 742,00kr/25st | |||
M18x60 | 1 608,50kr/25st | |||
M18x65 | 1 907,00kr/25st | |||
M18x70 | 1 776,75kr/25st | |||
M18x75 | 2 048,00kr/25st | |||
M18x80 | 1 955,25kr/25st | |||
M18x90 | 3 060,00kr/25st | |||
M18x100 | 3 262,50kr/25st | |||
M18x110 | 3 602,00kr/25st | |||
M18x120 | 3 253,75kr/25st | |||
M18x150 | 1 830,10kr/10st | |||
M20DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M20x30 | 133,13kr/st | 887,50kr/10st | 1 331,25kr/25st | |
M20x35 | 144,04kr/st | 960,30kr/10st | 1 440,50kr/25st | |
M20x40 | 151,86kr/st | 1 012,40kr/10st | 1 518,50kr/25st | |
M20x45 | 161,64kr/st | 1 077,60kr/10st | 1 508,60kr/20st | |
M20x50 | 172,46kr/st | 1 149,80kr/10st | 1 724,75kr/25st | |
M20x55 | 182,25kr/st | 1 215,00kr/10st | 1 822,50kr/25st | |
M20x60 | 192,00kr/st | 1 280,00kr/10st | 1 792,00kr/20st | |
M20x65 | 1 768,75kr/25st | |||
M20x70 | 2 142,00kr/25st | |||
M20x75 | 1 817,25kr/25st | |||
M20x80 | 1 893,00kr/25st | |||
M20x85 | 2 500,25kr/25st | |||
M20x90 | 2 098,50kr/25st | |||
M20x100 | 2 271,50kr/25st | |||
M20x110 | 2 488,00kr/25st | |||
M20x120 | 2 639,50kr/25st | |||
M20x130 | 1 120,70kr/10st | |||
M20x140 | 1 554,00kr/10st | |||
M20x150 | 1 525,70kr/10st | |||
M20x160 | 1 668,90kr/10st | |||
M20x170 | 2 211,40kr/10st | |||
M20x190 | 2 443,40kr/10st | |||
M20x200 | 2 132,60kr/10st | |||
M22DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M22x60 | 3 061,25kr/25st | |||
M22x70 | 3 387,00kr/25st | |||
M22x90 | 4 040,00kr/25st | |||
M22x100 | 1 806,60kr/10st | |||
M22x150 | 2 813,30kr/10st | |||
M24DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M24x40 | 1 324,70kr/10st | |||
M24x45 | 1 377,80kr/10st | |||
M24x50 | 277,69kr/st | 370,26kr/2st | 1 110,80kr/10st | |
M24x55 | 292,84kr/st | 390,46kr/2st | 1 171,40kr/10st | |
M24x60 | 308,06kr/st | 410,76kr/2st | 1 232,30kr/10st | |
M24x65 | 323,27kr/st | 431,02kr/2st | 1 293,10kr/10st | |
M24x70 | 338,46kr/st | 451,28kr/2st | 1 263,60kr/8st | |
M24x75 | 1 499,30kr/10st | |||
M24x80 | 1 271,60kr/10st | |||
M24x90 | 1 557,20kr/10st | |||
M24x100 | 1 564,60kr/10st | |||
M24x110 | 2 124,00kr/10st | |||
M24x120 | 2 412,00kr/10st | |||
M24x130 | 2 475,00kr/10st | |||
M24x140 | 2 414,10kr/10st | |||
M24x150 | 3 134,60kr/10st | |||
M24x160 | 3 251,30kr/10st | |||
M24x170 | 3 429,00kr/10st | |||
M24x200 | 4 189,20kr/10st | |||
M27DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M27x50 | 2 087,60kr/10st | |||
M27x60 | 2 298,40kr/10st | |||
M27x65 | 2 418,80kr/10st | |||
M27x70 | 2 085,10kr/10st | |||
M27x75 | 2 540,70kr/10st | |||
M27x80 | 2 259,60kr/10st | |||
M27x90 | 3 105,30kr/10st | |||
M27x100 | 3 212,40kr/10st | |||
M27x110 | 3 387,60kr/10st | |||
M27x120 | 3 573,10kr/10st | |||
M27x130 | 4 125,00kr/10st | |||
M27x140 | 4 507,10kr/10st | |||
M27x150 | 4 600,70kr/10st | |||
M30DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M30x50 | 2 808,80kr/10st | |||
M30x55 | 2 842,50kr/10st | |||
M30x60 | 2 572,40kr/10st | |||
M30x65 | 3 238,60kr/10st | |||
M30x70 | 2 795,00kr/10st | |||
M30x80 | 3 017,60kr/10st | |||
M30x90 | 3 244,70kr/10st | |||
M30x100 | 3 467,40kr/10st | |||
M30x110 | 3 780,60kr/10st | |||
M30x120 | 4 013,30kr/10st | |||
M30x130 | 4 420,10kr/10st | |||
M30x140 | 4 657,80kr/10st | |||
M30x150 | 5 524,60kr/10st | |||
M33DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M33x80 | 4 623,80kr/10st | |||
M33x150 | 12 460,10kr/10st | |||
M36DIN 933 / ISO 4017 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med genomgående gänga (M6SH Helgängad bult) | ||||
M36x80 | 5 938,10kr/10st | |||
M36x90 | 6 667,60kr/10st | |||
M36x100 | 7 359,20kr/10st | |||
M36x110 | 8 001,10kr/10st | |||
M36x120 | 8 191,70kr/10st | |||
M36x130 | 8 382,10kr/10st | |||
M36x140 | 8 572,70kr/10st | |||
M36x150 | 8 763,20kr/10st | |||
M36x160 | 9 048,90kr/10st | |||
Grönmarkerad sexkantskruv med genomgående gänga finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad sexkantskruv med genomgående gänga är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad sexkantskruv med genomgående gänga är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri sexkantskruv med genomgående gänga
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |