
Specifikationer DIN 7985 / ISO 7045 Maskinskruv med kullrig skalle rostfri (MRX)
d1 | d2 max. | k max. | Phillips | m approx. | t min. | t max. | Proof Load N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 3.2 | 1.42 | 0 | 1.8 | 0.72 | 1.02 | 370 |
M2 | 4 | 1.72 | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 600 |
M2.5 | 5 | 2.12 | 1 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 990 |
M3 | 6 | 2.52 | 1 | 3.1 | 1.7 | 2 | 1560 |
M3.5 | 7 | 2.82 | 2 | 4.2 | 1.74 | 2.24 | 2100 |
M4 | 8 | 3.25 | 2 | 4.6 | 2.04 | 2.54 | 2720 |
M5 | 10 | 3.95 | 2 | 5.3 | 2.77 | 3.27 | 4400 |
M6 | 12 | 4.75 | 3 | 6.8 | 3.03 | 3.53 | 6230 |
M8 | 16 | 6.15 | 4 | 9 | 4.18 | 4.68 | 11400 |
M10 | 20 | 7.68 | 4 | 10.2 | 5.38 | 5.88 | 18000 |
M2DIN 7985 / ISO 7045 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullrig skalle (MRX) | ||||
---|---|---|---|---|
M2x3 | 2,74kr/st | 183,00kr/100st | 896,00kr/700st | |
M2x4 | 2,08kr/st | 156,00kr/100st | 584,00kr/800st | |
M2x5 | 1,30kr/st | 98,00kr/100st | 276,00kr/600st | |
M2x6 | 1,45kr/st | 109,00kr/100st | 153,00kr/300st | |
M2x8 | 1,63kr/st | 122,00kr/100st | 228,00kr/400st | |
M2x10 | 1,98kr/st | 148,00kr/100st | 483,00kr/700st | |
M2x12 | 2,40kr/st | 180,00kr/100st | 420,00kr/500st | |
M2x14 | 550,00kr/1000st | |||
M2x16 | 1,89kr/st | 126,00kr/100st | 528,00kr/600st | |
M2x18 | 610,00kr/1000st | |||
M2x20 | 2,10kr/st | 140,00kr/100st | 490,00kr/500st | |
M3DIN 7985 / ISO 7045 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullrig skalle (MRX) | ||||
M3x4 | 3,28kr/st | 219,00kr/100st | 1 377,00kr/900st | |
M3x5 | 2,55kr/st | 170,00kr/100st | 952,00kr/800st | |
M3x6 | 2,25kr/st | 169,00kr/100st | 316,00kr/400st | |
M3x8 | 2,06kr/st | 138,00kr/100st | 550,00kr/1000st | |
M3x10 | 2,06kr/st | 138,00kr/100st | 550,00kr/1000st | |
M3x12 | 2,10kr/st | 140,00kr/100st | 560,00kr/1000st | |
M3x14 | 3,08kr/st | 205,00kr/100st | 1 008,00kr/700st | |
M3x16 | 2,29kr/st | 153,00kr/100st | 214,00kr/200st | |
M3x18 | 810,00kr/1000st | |||
M3x20 | 3,08kr/st | 205,00kr/100st | 432,00kr/300st | |
M3x22 | 840,00kr/1000st | |||
M3x25 | 3,47kr/st | 231,00kr/100st | 810,00kr/500st | |
M3x30 | 4,05kr/st | 270,00kr/100st | 378,00kr/200st | |
M3x35 | 4,56kr/st | 304,00kr/100st | 1 917,00kr/900st | |
M3x40 | 1 110,00kr/1000st | |||
M3x50 | 1 030,00kr/500st | |||
M4DIN 7985 / ISO 7045 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullrig skalle (MRX) | ||||
M4x4 | 1 720,00kr/1000st | |||
M4x6 | 2,79kr/st | 186,00kr/100st | 780,00kr/600st | |
M4x8 | 3,08kr/st | 143,50kr/70st | 820,00kr/1000st | |
M4x10 | 3,19kr/st | 213,00kr/100st | 894,00kr/600st | |
M4x12 | 3,28kr/st | 219,00kr/100st | 880,00kr/1000st | |
M4x14 | 3,79kr/st | 253,00kr/100st | 531,00kr/300st | |
M4x16 | 3,79kr/st | 253,00kr/100st | 1 010,00kr/1000st | |
M4x18 | 1 290,00kr/1000st | |||
M4x20 | 4,24kr/st | 283,00kr/100st | 1 130,00kr/1000st | |
M4x22 | 1 570,00kr/1000st | |||
M4x25 | 4,56kr/st | 152,00kr/50st | 610,00kr/500st | |
M4x30 | 4,95kr/st | 165,00kr/50st | 660,00kr/500st | |
M4x35 | 5,81kr/st | 194,00kr/50st | 775,00kr/500st | |
M4x40 | 6,36kr/st | 212,00kr/50st | 297,00kr/100st | |
M4x45 | 8,38kr/st | 279,50kr/50st | 1 564,00kr/400st | |
M4x50 | 10,09kr/st | 336,50kr/50st | 942,00kr/200st | |
M4x55 | 11,93kr/st | 397,50kr/50st | 2 228,00kr/400st | |
M4x60 | 13,69kr/st | 456,50kr/50st | 1 917,00kr/300st | |
M5DIN 7985 / ISO 7045 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullrig skalle (MRX) | ||||
M5x6 | 4,78kr/st | 159,50kr/50st | 446,00kr/200st | |
M5x8 | 4,78kr/st | 159,50kr/50st | 446,00kr/200st | |
M5x10 | 4,91kr/st | 164,00kr/50st | 655,00kr/500st | |
M5x12 | 5,64kr/st | 188,00kr/50st | 755,00kr/500st | |
M5x14 | 6,08kr/st | 202,50kr/50st | 568,00kr/200st | |
M5x16 | 6,08kr/st | 202,50kr/50st | 810,00kr/500st | |
M5x18 | 1 075,00kr/500st | |||
M5x20 | 6,56kr/st | 219,00kr/50st | 875,00kr/500st | |
M5x22 | 1 225,00kr/500st | |||
M5x25 | 7,71kr/st | 257,00kr/50st | 1 080,00kr/300st | |
M5x30 | 8,64kr/st | 288,00kr/50st | 1 155,00kr/500st | |
M5x35 | 10,43kr/st | 347,50kr/50st | 487,00kr/100st | |
M5x40 | 11,81kr/st | 394,00kr/50st | 2 204,00kr/400st | |
M5x45 | 12,90kr/st | 172,00kr/20st | 688,00kr/200st | |
M5x50 | 14,68kr/st | 195,80kr/20st | 784,00kr/200st | |
M5x55 | 16,14kr/st | 215,20kr/20st | 753,00kr/100st | |
M5x60 | 17,70kr/st | 236,00kr/20st | 619,50kr/75st | |
M5x70 | 1 328,00kr/200st | |||
M5x75 | 1 412,00kr/200st | |||
M5x80 | 1 482,00kr/200st | |||
M5x100 | 4 945,00kr/500st | |||
M6DIN 7985 / ISO 7045 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullrig skalle (MRX) | ||||
M6x8 | 8,14kr/st | 271,50kr/50st | 1 520,00kr/400st | |
M6x10 | 8,59kr/st | 286,50kr/50st | 1 604,00kr/400st | |
M6x12 | 8,66kr/st | 289,00kr/50st | 808,00kr/200st | |
M6x14 | 8,79kr/st | 293,00kr/50st | 1 230,00kr/300st | |
M6x16 | 8,98kr/st | 299,50kr/50st | 1 200,00kr/500st | |
M6x20 | 9,98kr/st | 332,50kr/50st | 1 330,00kr/500st | |
M6x25 | 10,86kr/st | 144,80kr/20st | 304,20kr/60st | |
M6x30 | 11,64kr/st | 155,20kr/20st | 622,00kr/200st | |
M6x35 | 12,66kr/st | 168,80kr/20st | 591,00kr/100st | |
M6x40 | 15,66kr/st | 208,80kr/20st | 365,50kr/50st | |
M6x45 | 16,93kr/st | 225,80kr/20st | 790,00kr/100st | |
M6x50 | 17,70kr/st | 236,00kr/20st | 944,00kr/200st | |
M6x55 | 19,48kr/st | 259,80kr/20st | 909,00kr/100st | |
M6x60 | 21,36kr/st | 284,80kr/20st | 1 140,00kr/200st | |
M6x70 | 1 782,00kr/200st | |||
M6x80 | 2 000,00kr/200st | |||
M6x90 | 2 042,00kr/200st | |||
M8DIN 7985 / ISO 7045 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullrig skalle (MRX) | ||||
M8x10 | 21,56kr/st | 287,60kr/20st | 1 006,00kr/100st | |
M8x16 | 25,20kr/st | 336,00kr/20st | 976,08kr/83st | |
M8x20 | 27,75kr/st | 370,00kr/20st | 1 295,00kr/100st | |
M8x25 | 30,30kr/st | 404,00kr/20st | 1 616,00kr/200st | |
M8x30 | 32,81kr/st | 1 094,00kr/50st | 6 124,00kr/400st | |
M8x35 | 5 795,00kr/500st | |||
M8x40 | 2 408,00kr/200st | |||
M8x50 | 2 814,00kr/200st | |||
M8x60 | 1 969,00kr/100st | |||
M8x80 | 2 546,00kr/100st | |||
Grönmarkerad maskinskruv med kullrig skalle finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad maskinskruv med kullrig skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad maskinskruv med kullrig skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri maskinskruv med kullrig skalle
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |