
Specifikationer DIN 964 / ISO 2010 Maskinskruv med kullerförsänkt skalle rostfri (MKFS)
d1 | d2 | k max. | n | t min. | Proof Load N |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 600 |
M2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 990 |
M3 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 1560 |
M3.5 | 6.5 | 1.93 | 0.8 | 1.4 | 2100 |
M4 | 7.5 | 2.2 | 1 | 1.6 | 2720 |
M5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 2 | 4400 |
M6 | 11 | 3 | 1.6 | 2.4 | 6230 |
M8 | 14.5 | 4 | 2 | 3.2 | 11400 |
M10 | 18 | 5 | 2.5 | 4 | 18000 |
Klassisk rostfri spårskruv med försänkt kullrig skalle.
M2.5DIN 964 / ISO 2010 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullerförsänkt skalle (MKFS) | ||||
---|---|---|---|---|
M2.5x10 | 420,00kr/1000st | |||
M2.5x12 | 430,00kr/1000st | |||
M3DIN 964 / ISO 2010 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullerförsänkt skalle (MKFS) | ||||
M3x5 | 590,00kr/1000st | |||
M3x6 | 3,43kr/st | 229,00kr/100st | 800,00kr/500st | |
M3x8 | 3,43kr/st | 229,00kr/100st | 1 280,00kr/800st | |
M3x10 | 3,43kr/st | 229,00kr/100st | 920,00kr/1000st | |
M3x12 | 3,62kr/st | 241,00kr/100st | 507,00kr/300st | |
M3x16 | 4,03kr/st | 269,00kr/100st | 1 316,00kr/700st | |
M3x20 | 4,44kr/st | 296,00kr/100st | 1 863,00kr/900st | |
M3x25 | 4,78kr/st | 319,00kr/100st | 669,00kr/300st | |
M3x30 | 5,21kr/st | 348,00kr/100st | 729,00kr/300st | |
M3x40 | 1 660,00kr/1000st | |||
M4DIN 964 / ISO 2010 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullerförsänkt skalle (MKFS) | ||||
M4x6 | 750,00kr/1000st | |||
M4x8 | 4,78kr/st | 319,00kr/100st | 2 007,00kr/900st | |
M4x10 | 4,88kr/st | 325,00kr/100st | 2 052,00kr/900st | |
M4x12 | 5,48kr/st | 365,00kr/100st | 2 048,00kr/800st | |
M4x16 | 5,89kr/st | 393,00kr/100st | 550,00kr/200st | |
M4x20 | 6,64kr/st | 443,00kr/100st | 2 790,00kr/900st | |
M4x25 | 7,22kr/st | 240,50kr/50st | 674,00kr/200st | |
M4x30 | 7,84kr/st | 261,50kr/50st | 1 098,00kr/300st | |
M4x35 | 1 175,00kr/500st | |||
M4x40 | 9,84kr/st | 328,00kr/50st | 918,00kr/200st | |
M4x50 | 1 335,00kr/500st | |||
M4x60 | 574,00kr/200st | |||
M5DIN 964 / ISO 2010 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullerförsänkt skalle (MKFS) | ||||
M5x8 | 5,40kr/st | 180,00kr/50st | 1 008,00kr/400st | |
M5x10 | 6,24kr/st | 208,00kr/50st | 1 164,00kr/400st | |
M5x12 | 6,88kr/st | 229,50kr/50st | 920,00kr/500st | |
M5x16 | 8,18kr/st | 272,50kr/50st | 1 146,00kr/300st | |
M5x20 | 10,89kr/st | 363,00kr/50st | 2 032,00kr/400st | |
M5x25 | 12,26kr/st | 409,00kr/50st | 1 716,00kr/300st | |
M5x30 | 13,61kr/st | 181,60kr/20st | 726,00kr/200st | |
M5x35 | 1 360,00kr/500st | |||
M5x40 | 16,35kr/st | 545,00kr/50st | 3 052,00kr/400st | |
M5x50 | 7,50kr/st | 100,00kr/20st | 350,00kr/100st | |
M5x60 | 24,51kr/st | 326,80kr/20st | 777,92kr/68st | |
M5x70 | 24,51kr/st | 326,80kr/20st | 1 144,00kr/100st | |
M5x80 | 24,51kr/st | 326,80kr/20st | 1 308,00kr/200st | |
M6DIN 964 / ISO 2010 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullerförsänkt skalle (MKFS) | ||||
M6x10 | 8,36kr/st | 279,00kr/50st | 1 560,00kr/400st | |
M6x12 | 9,98kr/st | 332,50kr/50st | 466,00kr/100st | |
M6x16 | 10,50kr/st | 350,00kr/50st | 1 960,00kr/400st | |
M6x20 | 12,13kr/st | 404,50kr/50st | 1 620,00kr/500st | |
M6x25 | 13,48kr/st | 179,80kr/20st | 720,00kr/200st | |
M6x30 | 14,59kr/st | 194,60kr/20st | 681,00kr/100st | |
M6x35 | 998,00kr/200st | |||
M6x40 | 17,08kr/st | 227,80kr/20st | 912,00kr/200st | |
M6x50 | 11,25kr/st | 150,00kr/20st | 509,25kr/97st | |
M6x60 | 26,72kr/st | 356,20kr/20st | 785,61kr/63st | |
M6x70 | 29,76kr/st | 396,80kr/20st | 1 389,00kr/100st | |
M6x75 | 1 910,00kr/200st | |||
M6x80 | 33,53kr/st | 447,00kr/20st | 1 565,00kr/100st | |
M6x100 | 2 400,00kr/200st | |||
M8DIN 964 / ISO 2010 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med kullerförsänkt skalle (MKFS) | ||||
M8x16 | 1 268,00kr/200st | |||
M8x20 | 1 326,00kr/200st | |||
M8x25 | 1 570,00kr/200st | |||
M8x30 | 1 550,00kr/200st | |||
M8x40 | 2 290,00kr/200st | |||
M8x50 | 51,46kr/st | 686,00kr/20st | 1 608,67kr/67st | |
M8x70 | 2 153,00kr/100st | |||
M8x80 | 3 471,00kr/100st | |||
M8x100 | 4 306,00kr/100st | |||
Grönmarkerad maskinskruv med kullerförsänkt skalle finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad maskinskruv med kullerförsänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad maskinskruv med kullerförsänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri maskinskruv med kullerförsänkt skalle
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |