
Specifikationer DIN 912 / ISO 4762 Insexskruv med cylindrisk skalle rostfri (MC6S)
d | t min | s | k max | dk | b min. |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 16 |
M3 | 1.3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 18 |
M4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 20 |
M5 | 2.5 | 4 | 5 | 8.5 | 22 |
M6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 24 |
M8 | 4 | 6 | 8 | 13 | 28 |
M10 | 5 | 8 | 10 | 16 | 32 |
M12 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
M14 | 7 | 12 | 14 | 21 | 40 |
M16 | 8 | 14 | 16 | 24 | 44 |
M18 | 9 | 14 | 18 | 27 | 48 |
M20 | 10 | 17 | 20 | 30 | |
M24 | 12 | 19 | 24 | 36 | |
M27 | 13.5 | 19 | 27 | 40 | |
M30 | 15.5 | 22 | 30 | 45 |
M1.6DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
---|---|---|---|---|
M1.6x3 | 830,00kr/500st | |||
M1.6x4 | 845,00kr/500st | |||
M1.6x5 | 855,00kr/500st | |||
M1.6x6 | 880,00kr/500st | |||
M1.6x8 | 895,00kr/500st | |||
M1.6x10 | 905,00kr/500st | |||
M1.6x12 | 925,00kr/500st | |||
M2DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M2x3 (H) | 7,50kr/st | 500,00kr/100st | 1 400,00kr/400st | |
M2x4 (H) | 7,69kr/st | 513,00kr/100st | 3 231,00kr/900st | |
M2x5 (H) | 7,88kr/st | 525,00kr/100st | 1 472,00kr/400st | |
M2x6 (H) | 8,06kr/st | 538,00kr/100st | 1 128,00kr/300st | |
M2x8 (H) | 8,25kr/st | 1 100,00kr/200st | 7 315,00kr/1900st | |
M2x10 (H) | 8,44kr/st | 563,00kr/100st | 3 546,00kr/900st | |
M2x12 (H) | 8,63kr/st | 575,00kr/100st | 2 300,00kr/1000st | |
M2x14 | 1 790,00kr/1000st | |||
M2x16 (H) | 9,00kr/st | 600,00kr/100st | 1 260,00kr/300st | |
M2x20 | 1 760,00kr/1000st | |||
M2.5DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M2.5x4 | 1 550,00kr/1000st | |||
M2.5x5 | 970,00kr/1000st | |||
M2.5x6 | 970,00kr/1000st | |||
M2.5x8 | 970,00kr/1000st | |||
M2.5x10 | 970,00kr/1000st | |||
M2.5x12 | 1 040,00kr/1000st | |||
M2.5x14 | 1 410,00kr/1000st | |||
M2.5x16 | 1 160,00kr/1000st | |||
M2.5x18 | 1 500,00kr/1000st | |||
M2.5x20 | 1 170,00kr/1000st | |||
M2.5x25 | 2 880,00kr/1000st | |||
M3DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M3x4 (H) | 4,69kr/st | 313,00kr/100st | 1 971,00kr/900st | |
M3x5 (H) | 4,50kr/st | 300,00kr/100st | 1 680,00kr/800st | |
M3x6 (H) | 3,88kr/st | 259,00kr/100st | 543,00kr/300st | |
M3x8 (H) | 4,16kr/st | 278,00kr/100st | 970,00kr/500st | |
M3x10 (H) | 4,16kr/st | 278,00kr/100st | 1 164,00kr/600st | |
M3x12 (H) | 4,33kr/st | 289,00kr/100st | 1 160,00kr/1000st | |
M3x14 (H) | 5,63kr/st | 375,00kr/100st | 1 315,00kr/500st | |
M3x16 (H) | 4,50kr/st | 300,00kr/100st | 1 050,00kr/500st | |
M3x18 (H) | 5,63kr/st | 375,00kr/100st | 2 367,00kr/900st | |
M3x20 (H) | 4,80kr/st | 320,00kr/100st | 1 568,00kr/700st | |
M3x22 | 1 150,00kr/1000st | |||
M3x25 | 5,94kr/st | 396,00kr/100st | 1 939,00kr/700st | |
M3x30 | 6,86kr/st | 458,00kr/100st | 1 830,00kr/1000st | |
M3x35 | 760,00kr/500st | |||
M3x40 | 1 880,00kr/1000st | |||
M3x45 | 1 280,00kr/500st | |||
M3x50 | 1 370,00kr/500st | |||
M4DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M4x5 (H) | 7,48kr/st | 499,00kr/100st | 3 141,00kr/900st | |
M4x6 (H) | 5,38kr/st | 359,00kr/100st | 1 440,00kr/1000st | |
M4x8 (H) | 5,94kr/st | 396,00kr/100st | 1 108,00kr/400st | |
M4x10 (H) | 5,38kr/st | 359,00kr/100st | 1 506,00kr/600st | |
M4x12 (H) | 5,06kr/st | 338,00kr/100st | 1 350,00kr/1000st | |
M4x14 (H) | 6,08kr/st | 405,00kr/100st | 1 136,00kr/400st | |
M4x16 (H) | 5,38kr/st | 359,00kr/100st | 1 757,00kr/700st | |
M4x18 (H) | 6,53kr/st | 435,00kr/100st | 2 135,00kr/700st | |
M4x20 (H) | 5,94kr/st | 396,00kr/100st | 1 108,00kr/400st | |
M4x22 (H) | 7,65kr/st | 510,00kr/100st | 1 428,00kr/400st | |
M4x25 (H) | 6,86kr/st | 458,00kr/100st | 2 240,00kr/700st | |
M4x30 | 7,48kr/st | 249,50kr/50st | 698,00kr/200st | |
M4x35 | 9,84kr/st | 328,00kr/50st | 918,00kr/200st | |
M4x40 | 10,67kr/st | 355,50kr/50st | 1 494,00kr/300st | |
M4x45 | 11,96kr/st | 399,00kr/50st | 558,00kr/100st | |
M4x50 | 13,11kr/st | 437,00kr/50st | 1 750,00kr/500st | |
M4x60 | 21,60kr/st | 720,00kr/50st | 2 880,00kr/500st | |
M4x65 | 1 012,00kr/200st | |||
M4x70 | 2 415,00kr/500st | |||
M5DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M5x6 (H) | 8,93kr/st | 297,50kr/50st | 834,00kr/200st | |
M5x8 (H) | 6,28kr/st | 419,00kr/100st | 879,00kr/300st | |
M5x10 (H) | 6,28kr/st | 209,50kr/50st | 586,00kr/200st | |
M5x12 (H) | 6,28kr/st | 125,70kr/30st | 840,00kr/500st | |
M5x14 (H) | 7,20kr/st | 240,00kr/50st | 960,00kr/500st | |
M5x16 (H) | 6,58kr/st | 219,50kr/50st | 614,00kr/200st | |
M5x18 (H) | 7,88kr/st | 525,00kr/100st | 1 104,00kr/300st | |
M5x20 (H) | 7,16kr/st | 239,00kr/50st | 1 336,00kr/400st | |
M5x22 (H) | 9,68kr/st | 322,50kr/50st | 1 356,00kr/300st | |
M5x25 (H) | 8,93kr/st | 297,50kr/50st | 834,00kr/200st | |
M5x30 | 10,44kr/st | 348,00kr/50st | 1 395,00kr/500st | |
M5x35 | 12,21kr/st | 407,00kr/50st | 2 280,00kr/400st | |
M5x40 | 13,43kr/st | 447,50kr/50st | 1 790,00kr/500st | |
M5x45 | 16,07kr/st | 214,20kr/20st | 525,00kr/70st | |
M5x50 | 17,87kr/st | 238,20kr/20st | 834,00kr/100st | |
M5x55 | 20,87kr/st | 278,20kr/20st | 740,24kr/76st | |
M5x60 | 23,81kr/st | 317,60kr/20st | 833,25kr/75st | |
M5x65 | 32,79kr/st | 437,20kr/20st | 1 530,00kr/100st | |
M5x70 | 29,78kr/st | 397,00kr/20st | 1 588,00kr/200st | |
M5x75 | 1 724,00kr/200st | |||
M5x80 | 35,72kr/st | 476,20kr/20st | 1 133,56kr/68st | |
M5x90 | 2 270,00kr/200st | |||
M5x100 | 2 852,00kr/200st | |||
M6DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M6x6 | 2 455,00kr/500st | |||
M6x8 (H) | 18,43kr/st | 614,50kr/50st | 2 580,00kr/300st | |
M6x10 (H) | 10,91kr/st | 364,00kr/50st | 2 036,00kr/400st | |
M6x12 (H) | 9,68kr/st | 322,50kr/50st | 904,00kr/200st | |
M6x14 (H) | 9,75kr/st | 325,00kr/50st | 910,00kr/200st | |
M6x16 (H) | 8,38kr/st | 279,50kr/50st | 1 120,00kr/500st | |
M6x18 (H) | 9,75kr/st | 325,00kr/50st | 1 820,00kr/400st | |
M6x20 (H) | 9,09kr/st | 303,00kr/50st | 848,00kr/200st | |
M6x25 (H) | 10,41kr/st | 347,00kr/50st | 972,00kr/200st | |
M6x30 (H) | 11,57kr/st | 154,20kr/20st | 459,00kr/85st | |
M6x35 | 14,51kr/st | 193,60kr/20st | 774,00kr/200st | |
M6x40 | 16,63kr/st | 221,80kr/20st | 776,00kr/100st | |
M6x45 | 17,14kr/st | 228,60kr/20st | 914,00kr/200st | |
M6x50 | 20,03kr/st | 267,00kr/20st | 935,00kr/100st | |
M6x55 | 23,12kr/st | 308,20kr/20st | 1 079,00kr/100st | |
M6x60 | 24,92kr/st | 332,20kr/20st | 1 330,00kr/200st | |
M6x65 | 28,31kr/st | 377,60kr/20st | 1 321,00kr/100st | |
M6x70 | 30,21kr/st | 201,40kr/10st | 1 226,70kr/87st | |
M6x75 | 39,88kr/st | 265,90kr/10st | 1 116,60kr/60st | |
M6x80 | 39,88kr/st | 265,90kr/10st | 1 329,00kr/100st | |
M6x90 | 44,27kr/st | 295,10kr/10st | 1 673,46kr/81st | |
M6x100 | 84,08kr/st | 560,50kr/10st | 2 746,80kr/70st | |
M6x110 | 1 884,00kr/100st | |||
M6x120 | 2 038,00kr/100st | |||
M6x130 | 2 400,00kr/100st | |||
M6x140 | 3 063,00kr/100st | |||
M6x150 | 3 969,00kr/100st | |||
M8DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M8x10 (H) | 17,48kr/st | 233,00kr/20st | 473,28kr/58st | |
M8x12 (H) | 17,61kr/st | 234,80kr/20st | 822,00kr/100st | |
M8x14 (H) | 19,20kr/st | 256,00kr/20st | 573,44kr/64st | |
M8x16 (H) | 16,58kr/st | 110,50kr/10st | 884,00kr/200st | |
M8x18 (H) | 21,79kr/st | 290,60kr/20st | 1 017,00kr/100st | |
M8x20 (H) | 18,41kr/st | 245,60kr/20st | 859,00kr/100st | |
M8x22 | 1 166,00kr/200st | |||
M8x25 (H) | 20,06kr/st | 267,60kr/20st | 936,00kr/100st | |
M8x30 (H) | 22,26kr/st | 296,80kr/20st | 1 039,00kr/100st | |
M8x35 (H) | 24,71kr/st | 329,60kr/20st | 518,85kr/45st | |
M8x40 | 28,99kr/st | 386,60kr/20st | 1 353,00kr/100st | |
M8x45 | 33,08kr/st | 220,50kr/10st | 478,64kr/31st | |
M8x50 | 35,98kr/st | 239,90kr/10st | 822,71kr/49st | |
M8x55 | 38,91kr/st | 259,40kr/10st | 562,96kr/31st | |
M8x60 | 41,72kr/st | 278,10kr/10st | 1 391,00kr/100st | |
M8x65 | 47,12kr/st | 314,10kr/10st | 1 571,00kr/100st | |
M8x70 | 51,24kr/st | 341,60kr/10st | 2 247,54kr/94st | |
M8x75 | 1 795,00kr/100st | |||
M8x80 | 65,42kr/st | 436,10kr/10st | 2 181,00kr/100st | |
M8x85 | 2 191,00kr/100st | |||
M8x90 | 74,51kr/st | 496,80kr/10st | 2 329,59kr/67st | |
M8x100 | 84,08kr/st | 560,50kr/10st | 1 569,60kr/40st | |
M8x110 | 1 280,50kr/50st | |||
M8x120 | 110,68kr/st | 737,90kr/10st | 1 549,50kr/30st | |
M8x130 | 1 506,50kr/50st | |||
M8x140 | 1 634,50kr/50st | |||
M8x150 | 2 802,00kr/50st | |||
M8x170 | 8 505,00kr/50st | |||
M8x200 | 18 482,00kr/50st | |||
M10DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M10x12 | 2 064,00kr/100st | |||
M10x16 (H) | 35,33kr/st | 235,50kr/10st | 1 038,87kr/63st | |
M10x18 | 1 414,00kr/100st | |||
M10x20 (H) | 31,48kr/st | 209,90kr/10st | 616,98kr/42st | |
M10x22 | 1 321,00kr/100st | |||
M10x25 (H) | 33,19kr/st | 221,30kr/10st | 913,91kr/59st | |
M10x30 (H) | 36,08kr/st | 240,50kr/10st | 1 246,16kr/74st | |
M10x35 (H) | 38,89kr/st | 259,30kr/10st | 1 296,00kr/100st | |
M10x40 (H) | 41,79kr/st | 278,60kr/10st | 1 794,00kr/92st | |
M10x45 | 48,56kr/st | 323,80kr/10st | 770,44kr/34st | |
M10x50 | 52,82kr/st | 352,10kr/10st | 493,00kr/20st | |
M10x55 | 1 846,00kr/100st | |||
M10x60 | 61,48kr/st | 409,90kr/10st | 1 024,50kr/50st | |
M10x65 | 1 062,50kr/50st | |||
M10x70 | 75,04kr/st | 500,30kr/10st | 1 250,50kr/50st | |
M10x75 | 87,81kr/st | 585,40kr/10st | 1 463,50kr/50st | |
M10x80 | 92,48kr/st | 616,50kr/10st | 1 294,80kr/30st | |
M10x90 | 113,46kr/st | 756,40kr/10st | 2 118,00kr/40st | |
M10x100 | 131,34kr/st | 875,60kr/10st | 1 225,80kr/20st | |
M10x110 | 1 994,50kr/50st | |||
M10x120 | 146,98kr/st | 979,90kr/10st | 2 449,50kr/50st | |
M10x130 | 2 285,00kr/50st | |||
M10x140 | 2 546,00kr/50st | |||
M10x150 | 2 870,50kr/50st | |||
M12DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M12x16 | 2 182,00kr/100st | |||
M12x20 (H) | 44,27kr/st | 295,10kr/10st | 723,10kr/35st | |
M12x25 (H) | 42,84kr/st | 285,60kr/10st | 599,70kr/30st | |
M12x30 (H) | 46,52kr/st | 310,10kr/10st | 775,50kr/50st | |
M12x35 (H) | 50,72kr/st | 338,10kr/10st | 946,80kr/40st | |
M12x40 (H) | 55,41kr/st | 369,40kr/10st | 517,20kr/20st | |
M12x45 (H) | 58,31kr/st | 388,80kr/10st | 972,00kr/50st | |
M12x50 | 63,11kr/st | 420,80kr/10st | 1 052,00kr/50st | |
M12x55 | 70,93kr/st | 472,90kr/10st | 1 324,00kr/40st | |
M12x60 | 76,89kr/st | 512,60kr/10st | 1 435,20kr/40st | |
M12x65 | 1 597,50kr/50st | |||
M12x70 | 94,80kr/st | 632,00kr/10st | 1 580,00kr/50st | |
M12x75 | 1 810,00kr/50st | |||
M12x80 | 110,57kr/st | 737,10kr/10st | 1 105,75kr/25st | |
M12x90 | 131,55kr/st | 877,00kr/10st | 1 315,50kr/25st | |
M12x100 | 148,43kr/st | 989,50kr/10st | 1 484,25kr/25st | |
M12x110 | 1 593,25kr/25st | |||
M12x120 | 155,63kr/st | 1 037,50kr/10st | 1 556,25kr/25st | |
M12x130 | 2 008,50kr/25st | |||
M12x140 | 2 153,00kr/25st | |||
M12x150 | 2 297,50kr/25st | |||
M12x160 | 6 489,50kr/50st | |||
M12x200 | 5 145,50kr/25st | |||
M14DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M14x25 | 731,25kr/25st | |||
M14x30 | 1 250,00kr/50st | |||
M14x35 | 507,25kr/25st | |||
M14x40 | 825,00kr/25st | |||
M14x45 | 881,25kr/25st | |||
M14x50 | 956,25kr/25st | |||
M14x55 | 1 087,50kr/25st | |||
M14x60 | 769,00kr/25st | |||
M14x80 | 1 105,75kr/25st | |||
M14x90 | 1 315,50kr/25st | |||
M14x100 | 1 484,25kr/25st | |||
M16DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M16x20 | 3 222,75kr/25st | |||
M16x25 | 1 357,00kr/25st | |||
M16x30 (H) | 117,19kr/st | 781,30kr/10st | 1 172,00kr/25st | |
M16x35 (H) | 123,28kr/st | 821,90kr/10st | 1 232,75kr/25st | |
M16x40 (H) | 135,66kr/st | 904,40kr/10st | 1 356,50kr/25st | |
M16x45 (H) | 148,44kr/st | 989,60kr/10st | 1 484,50kr/25st | |
M16x50 (H) | 151,88kr/st | 1 012,50kr/10st | 1 518,75kr/25st | |
M16x55 | 167,38kr/st | 1 115,90kr/10st | 1 673,75kr/25st | |
M16x60 | 177,11kr/st | 1 180,80kr/10st | 1 653,00kr/20st | |
M16x65 | 2 426,50kr/25st | |||
M16x70 | 207,62kr/st | 1 384,10kr/10st | 1 937,80kr/20st | |
M16x80 | 244,39kr/st | 1 629,30kr/10st | 2 444,00kr/25st | |
M16x90 | 280,91kr/st | 1 872,80kr/10st | 2 809,25kr/25st | |
M16x100 | 338,34kr/st | 2 255,60kr/10st | 3 383,50kr/25st | |
M16x110 | 3 364,25kr/25st | |||
M16x120 | 397,05kr/st | 2 647,00kr/10st | 3 970,50kr/25st | |
M16x130 | 4 256,50kr/25st | |||
M16x140 | 4 627,00kr/25st | |||
M16x150 | 4 997,25kr/25st | |||
M18DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M18x40 | 6 581,25kr/25st | |||
M18x50 | 10 331,25kr/25st | |||
M18x60 | 11 006,25kr/25st | |||
M18x70 | 12 375,00kr/25st | |||
M18x90 | 13 875,00kr/25st | |||
M20DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M20x30 | 3 033,00kr/25st | |||
M20x35 (H) | 246,83kr/st | 1 645,50kr/10st | 2 468,25kr/25st | |
M20x40 (H) | 265,59kr/st | 1 770,60kr/10st | 2 656,00kr/25st | |
M20x45 | 3 622,00kr/25st | |||
M20x50 (H) | 304,54kr/st | 2 030,30kr/10st | 3 045,50kr/25st | |
M20x55 | 3 846,50kr/25st | |||
M20x60 (H) | 343,41kr/st | 2 289,40kr/10st | 3 434,00kr/25st | |
M20x65 | 4 282,25kr/25st | |||
M20x70 | 382,33kr/st | 2 548,90kr/10st | 3 823,25kr/25st | |
M20x75 | 5 180,00kr/25st | |||
M20x80 | 426,58kr/st | 2 843,90kr/10st | 4 265,75kr/25st | |
M20x85 | 5 840,75kr/25st | |||
M20x90 | 469,50kr/st | 3 130,00kr/10st | 4 695,00kr/25st | |
M20x100 | 549,99kr/st | 733,32kr/2st | 2 200,00kr/10st | |
M20x110 | 2 671,00kr/10st | |||
M20x120 | 641,19kr/st | 854,92kr/2st | 2 564,80kr/10st | |
M20x130 | 3 193,40kr/10st | |||
M20x140 | 3 411,10kr/10st | |||
M20x150 | 3 628,80kr/10st | |||
M20x160 | 7 552,10kr/10st | |||
M20x170 | 9 389,20kr/10st | |||
M24DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M24x40 | 2 539,30kr/10st | |||
M24x45 | 2 725,60kr/10st | |||
M24x50 | 2 805,20kr/10st | |||
M24x60 | 3 664,30kr/10st | |||
M24x65 | 3 944,60kr/10st | |||
M24x70 | 4 307,10kr/10st | |||
M24x75 | 4 786,90kr/10st | |||
M24x80 | 3 815,80kr/10st | |||
M24x90 | 4 160,70kr/10st | |||
M24x100 | 4 692,10kr/10st | |||
M24x110 | 5 142,80kr/10st | |||
M24x120 | 5 854,50kr/10st | |||
M24x130 | 5 768,50kr/10st | |||
M24x140 | 6 438,60kr/10st | |||
M24x150 | 7 384,30kr/10st | |||
M30DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | ||||
M30x50 | 11 566,30kr/10st | |||
M30x60 | 12 246,70kr/10st | |||
M30x80 | 11 505,00kr/10st | |||
M30x120 | 16 328,80kr/10st | |||
M30x130 | 18 369,80kr/10st | |||
Grönmarkerad insexskruv med cylindrisk skalle finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad insexskruv med cylindrisk skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad insexskruv med cylindrisk skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri insexskruv med cylindrisk skalle
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |