
Rörkabelsko (Oisolerad)
Kabelskon kläms fast på kabeln i ena änden och kan då skruvas fast i någon kontaktpunkt i andra änden.För att klämma fast kabelskor behöver du ett speciellt verktyg t.ex. kabelskopress, kabelskotång eller presstång.
Första måttet i tabellen t.ex. M6 anger håldiameter/kontaktpunktens diameterstorlek i mm.
Andra måtten inom parentes anger kabelns area i mm²
Tillverkad i förtennad koppar.
Rörkabelsko (Oisolerad) | ||||
---|---|---|---|---|
M6 (10 mm²) | 9,01kr/st | 60,10kr/10st | 420,00kr/100st | |
M8 (10 mm²) | 9,01kr/st | 60,10kr/10st | 420,00kr/100st | |
M6 (16 mm²) | 9,73kr/st | 64,90kr/10st | 454,00kr/100st | |
M8 (16 mm²) | 9,73kr/st | 64,90kr/10st | 454,00kr/100st | |
M10 (16 mm²) | 9,73kr/st | 64,90kr/10st | 272,40kr/60st | |
M6 (25 mm²) | 14,16kr/st | 94,40kr/10st | 171,86kr/26st | |
M8 (25 mm²) | 14,16kr/st | 94,40kr/10st | 343,72kr/52st | |
M10 (25 mm²) | 14,16kr/st | 94,40kr/10st | 337,11kr/51st | |
M6 (35 mm²) | 20,35kr/st | 135,70kr/10st | 950,00kr/100st | |
M8 (35 mm²) | 20,35kr/st | 135,70kr/10st | 950,00kr/100st | |
M10 (35 mm²) | 20,35kr/st | 135,70kr/10st | 674,50kr/71st | |
M8 (50 mm²) | 29,20kr/st | 194,70kr/10st | 1 226,70kr/90st | |
M10 (50 mm²) | 29,20kr/st | 194,70kr/10st | 1 363,00kr/100st | |
M8 (70 mm²) | 46,01kr/st | 306,70kr/10st | 1 502,90kr/70st | |
M10 (70 mm²) | 46,01kr/st | 306,70kr/10st | 2 082,59kr/97st | |
Grönmarkerad rörkabelsko finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad rörkabelsko är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad rörkabelsko är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |