
Specifikationer DIN 9021 / ISO 7093 Rund bricka med stor ytterdiameter rostfri (RBS)
Rund bricka i rostfritt syrafast stål med stor ytterdiameter. En bricka används normalt för att fördela belastningen på ett gängat fästelement, såsom en skruv eller mutter.
d1 | För gänga | d2 max | h |
---|---|---|---|
3.2 | M3 | 9 | 0.8 |
4.3 | M4 | 12 | 1 |
5.3 | M5 | 15 | 1.2 |
6.4 | M6 | 18 | 1.6 |
8.4 | M8 | 24 | 2 |
10.5 | M10 | 30 | 2.5 |
13 | M12 | 37 | 3 |
15 | M14 | 44 | 3 |
17 | M16 | 50 | 3 |
20 | M18 | 56 | 4 |
22 | M20 | 60 | 4 |
Rund bricka med stor ytterdiameter (RBS) | ||||
---|---|---|---|---|
3.2 (0,8) | 0,75kr/st | 56,00kr/100st | 78,00kr/300st | |
3.7 (0,8) | 1,55kr/st | 310,00kr/1000st | ||
4.3 (1) | 1,25kr/st | 94,00kr/100st | 250,00kr/1000st | |
5.3 (1,2) | 2,13kr/st | 159,00kr/100st | 430,00kr/1000st | |
6.4 (1,6) | 2,72kr/st | 181,00kr/100st | 730,00kr/1000st | |
7.4 (2) | 6,75kr/st | 225,00kr/50st | 315,00kr/100st | |
8.4 (2) | 5,81kr/st | 194,00kr/50st | 775,00kr/500st | |
10.5 (2,5) | 11,25kr/st | 150,00kr/20st | 600,00kr/200st | |
13 (3) | 20,63kr/st | 275,00kr/20st | 1 100,00kr/200st | |
15 (3) | 1 375,00kr/100st | |||
17 (3) | 41,25kr/st | 275,00kr/10st | 1 597,75kr/83st | |
20 (4) | 2 250,00kr/100st | |||
22 (4) | 67,50kr/st | 450,00kr/10st | 1 125,00kr/50st | |
33 (6) | 5 192,25kr/25st | |||
39 (8) | 4 218,30kr/10st | |||
Grönmarkerad rund bricka med stor ytterdiameter finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad rund bricka med stor ytterdiameter är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad rund bricka med stor ytterdiameter är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |