
Specifikationer POLY 125 Polyamid bricka rostfri (Nylon)
d1 |
for thread size |
d2 |
s |
1.7 |
M1.6 |
4 |
0.3 |
2.2 |
M2 |
5 |
0.3 |
2.7 |
M2.5 |
6 |
0.5 |
3.2 |
M3 |
7 |
0.5 |
3.7 |
M3.5 |
8 |
0.5 |
4.3 |
M4 |
9 |
0.8 |
5.3 |
M5 |
10 |
1 |
6.4 |
M6 |
12 |
1.6 |
7.4 |
M7 |
14 |
1.6 |
8.4 |
M8 |
16 |
1.6 |
10.5 |
M10 |
20 |
2 |
13 |
M12 |
24 |
2.5 |
15 |
M14 |
28 |
2.5 |
17 |
M16 |
30 |
3 |
19 |
M18 |
34 |
3 |
21 |
M20 |
37 |
3 |
23 |
M22 |
39 |
3 |
25 |
M24 |
44 |
4 |
28 |
M27 |
50 |
4 |
31 |
M30 |
56 |
4 |
34 |
M33 |
60 |
5 |
37 |
M36 |
66 |
5 |
40 |
M39 |
72 |
6 |
43 |
M42 |
78 |
7 |
50 |
M48 |
92 |
8 |
54 |
M52 |
98 |
8 |
Polyamid bricka (Nylon) | |
---|
2.2 (0,3) | | | 400,00kr/1000st | |
3.2 (0,5) | 2,00kr/st | 150,00kr/100st | 400,00kr/1000st | |
4.3 (0,8) | 2,00kr/st | 150,00kr/100st | 420,00kr/600st | |
5.3 (1) | 1,88kr/st | 125,00kr/100st | 440,00kr/500st | |
6.4 (1,6) | 1,88kr/st | 125,00kr/100st | 704,00kr/800st | |
8.4 (1,6) | 1,88kr/st | 125,00kr/100st | 264,00kr/300st | |
10.5 (2) | 2,57kr/st | 85,50kr/50st | 345,00kr/500st | |
13 (2,5) | 4,52kr/st | 150,50kr/50st | 422,00kr/200st | |
15 (2,5) | 11,53kr/st | 384,50kr/50st | 2 152,00kr/400st | |
17 (3) | 8,59kr/st | 114,60kr/20st | 401,00kr/100st | |
19 (3) | | | 666,00kr/200st | |
21 (3) | 12,64kr/st | 168,60kr/20st | 590,00kr/100st | |
25 (4) | 27,45kr/st | 183,00kr/10st | 1 204,14kr/94st | |
28 (4) | | | 569,00kr/50st | |
31 (4) | | | 465,25kr/25st | |
| |
---|
| Grönmarkerad polyamid bricka finns i lager och levereras direkt | |
| Gulmarkerad polyamid bricka är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |
| Rödmarkerad polyamid bricka är beställningsvara säljes endast i hel förpackning | |